Loon per leeftijd in Belgie
Het gemiddelde brutoloon per leeftijdsgroep. Ervaring en ancienniteit tillen het loon op, het snelst in de eerste tien jaar op de arbeidsmarkt.
| Leeftijdsgroep | Bruto 2022 | Bruto 2026 | Netto indicatie |
|---|---|---|---|
| <20 | € 2.445,00 | € 2.738,00 | € 1.823,00 |
| 20-24 | € 2.724,00 | € 3.050,00 | € 1.965,00 |
| 25-29 | € 3.195,00 | € 3.577,00 | € 2.202,00 |
| 30-34 | € 3.633,00 | € 4.068,00 | € 2.423,00 |
| 35-39 | € 4.017,00 | € 4.498,00 | € 2.617,00 |
| 40-44 | € 4.324,00 | € 4.841,00 | € 2.769,00 |
| 45-49 | € 4.456,00 | € 4.989,00 | € 2.829,00 |
| 50-54 | € 4.581,00 | € 5.129,00 | € 2.885,00 |
| 55-59 | € 4.902,00 | € 5.489,00 | € 3.031,00 |
| >= 60 | € 5.330,00 | € 5.968,00 | € 3.224,00 |
| Totaal | € 4.076,00 | € 4.564,00 | € 2.647,00 |
Gemiddelden per leeftijdsgroep. In de jongste groepen zit ook deeltijds werk en studentenarbeid, wat het gemiddelde drukt.
Het verschil in een zin
Hoogste: >= 60 met € 5.968,00 bruto per maand. Laagste: <20 met € 2.738,00. Dat is een verschil van € 3.230,00 bruto per maand, of € 38.760,00 per jaar.
Verder kijken
Veelgestelde vragen
Hoeveel stijgt je loon met de leeftijd?
Het gemiddelde bruto maandloon stijgt van € 2.738,00 bij de groep <20 tot € 5.968,00 bij de groep >= 60. Het gemiddelde over alle leeftijden is € 4.564,00 bruto per maand.
Waarom verdienen oudere werknemers meer?
Ancienniteit, baremieke verhogingen en doorgroei naar zwaardere functies tellen op. Een deel is leeftijd, een deel is de functie die iemand op die leeftijd uitoefent.
Is dit een startsalaris?
Nee, het is een gemiddelde per leeftijdsgroep, niet per loopbaan. Een starter zit meestal onder het gemiddelde van zijn groep.
Loonstructuurenquete Statbel · geindexeerd naar 2026 · bijgewerkt
Bron: https://watverdient.be/bronnen